北海道
サイズまたは重量 | 元払い料金(円) |
---|
60cm以下または2kg以下 | 1700 |
80cm以下または5kg以下 | 1950 |
100cm以下または10kg以下 | 2260 |
140cm以下または20kg以下 | 2680 |
160cm以下または30kg以下 | 2880 |
170cm以下または50kg以下 | 4850 |
180cm以下 | 5500 |
200cm以下 | 6950 |
220cm以下 | 8400 |
240cm以下 | 11350 |
260cm以下 | 14250 |
北東北
サイズまたは重量 | 元払い料金(円) |
---|
60cm以下または2kg以下 | 1100 |
80cm以下または5kg以下 | 1300 |
100cm以下または10kg以下 | 1500 |
140cm以下または20kg以下 | 1750 |
160cm以下または30kg以下 | 1950 |
170cm以下または50kg以下 | 4100 |
180cm以下 | 4600 |
200cm以下 | 5750 |
220cm以下 | 6900 |
240cm以下 | 9400 |
260cm以下 | 11650 |
南東北
サイズまたは重量 | 元払い料金(円) |
---|
60cm以下または2kg以下 | 1100 |
80cm以下または5kg以下 | 1300 |
100cm以下または10kg以下 | 1500 |
140cm以下または20kg以下 | 1750 |
160cm以下または30kg以下 | 1950 |
170cm以下または50kg以下 | 3650 |
180cm以下 | 4100 |
200cm以下 | 5100 |
220cm以下 | 6050 |
240cm以下 | 8050 |
260cm以下 | 10050 |
関東
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 山梨県
サイズまたは重量 | 元払い料金(円) |
---|
60cm以下または2kg以下 | 950 |
80cm以下または5kg以下 | 1150 |
100cm以下または10kg以下 | 1350 |
140cm以下または20kg以下 | 1650 |
160cm以下または30kg以下 | 1800 |
170cm以下または50kg以下 | 3300 |
180cm以下 | 3650 |
200cm以下 | 4550 |
220cm以下 | 5400 |
240cm以下 | 7100 |
260cm以下 | 8800 |
信越
サイズまたは重量 | 元払い料金(円) |
---|
60cm以下または2kg以下 | 950 |
80cm以下または5kg以下 | 1150 |
100cm以下または10kg以下 | 1350 |
140cm以下または20kg以下 | 1650 |
160cm以下または30kg以下 | 1800 |
170cm以下または50kg以下 | 3200 |
180cm以下 | 3550 |
200cm以下 | 4400 |
220cm以下 | 5200 |
240cm以下 | 6850 |
260cm以下 | 8500 |
東海
サイズまたは重量 | 元払い料金(円) |
---|
60cm以下または2kg以下 | 800 |
80cm以下または5kg以下 | 1000 |
100cm以下または10kg以下 | 1200 |
140cm以下または20kg以下 | 1500 |
160cm以下または30kg以下 | 1650 |
170cm以下または50kg以下 | 2850 |
180cm以下 | 3100 |
200cm以下 | 3750 |
220cm以下 | 4450 |
240cm以下 | 5750 |
260cm以下 | 7100 |
北陸
サイズまたは重量 | 元払い料金(円) |
---|
60cm以下または2kg以下 | 800 |
80cm以下または5kg以下 | 1000 |
100cm以下または10kg以下 | 1200 |
140cm以下または20kg以下 | 1500 |
160cm以下または30kg以下 | 1650 |
170cm以下または50kg以下 | 2900 |
180cm以下 | 3200 |
200cm以下 | 3850 |
220cm以下 | 4550 |
240cm以下 | 5950 |
260cm以下 | 7350 |
関西
サイズまたは重量 | 元払い料金(円) |
---|
60cm以下または2kg以下 | 700 |
80cm以下または5kg以下 | 900 |
100cm以下または10kg以下 | 1150 |
140cm以下または20kg以下 | 1400 |
160cm以下または30kg以下 | 1550 |
170cm以下または50kg以下 | 2650 |
180cm以下 | 2850 |
200cm以下 | 3450 |
220cm以下 | 4000 |
240cm以下 | 5200 |
260cm以下 | 6350 |
中国
サイズまたは重量 | 元払い料金(円) |
---|
60cm以下または2kg以下 | 600 |
80cm以下または5kg以下 | 800 |
100cm以下または10kg以下 | 1100 |
140cm以下または20kg以下 | 1300 |
160cm以下または30kg以下 | 1500 |
170cm以下または50kg以下 | 2400 |
180cm以下 | 2600 |
200cm以下 | 3050 |
220cm以下 | 3550 |
240cm以下 | 4550 |
260cm以下 | 5550 |
四国
サイズまたは重量 | 元払い料金(円) |
---|
60cm以下または2kg以下 | 700 |
80cm以下または5kg以下 | 900 |
100cm以下または10kg以下 | 1150 |
140cm以下または20kg以下 | 1400 |
160cm以下または30kg以下 | 1550 |
170cm以下または50kg以下 | 2550 |
180cm以下 | 2750 |
200cm以下 | 3300 |
220cm以下 | 3850 |
240cm以下 | 4900 |
260cm以下 | 6000 |
北九州
サイズまたは重量 | 元払い料金(円) |
---|
60cm以下または2kg以下 | 600 |
80cm以下または5kg以下 | 800 |
100cm以下または10kg以下 | 1050 |
140cm以下または20kg以下 | 1250 |
160cm以下または30kg以下 | 1450 |
170cm以下または50kg以下 | 2200 |
180cm以下 | 2450 |
200cm以下 | 2950 |
220cm以下 | 3450 |
240cm以下 | 4450 |
260cm以下 | 5450 |
南九州
サイズまたは重量 | 元払い料金(円) |
---|
60cm以下または2kg以下 | 600 |
80cm以下または5kg以下 | 800 |
100cm以下または10kg以下 | 1050 |
140cm以下または20kg以下 | 1250 |
160cm以下または30kg以下 | 1450 |
170cm以下または50kg以下 | 2300 |
180cm以下 | 2450 |
200cm以下 | 2950 |
220cm以下 | 3450 |
240cm以下 | 4450 |
260cm以下 | 5450 |
注意事項
- ※サイズとは、たて・よこ・高さの3辺合計の長さ(cm)をさします。
- ※沖縄県については、別途料金を適用いたします。
- ※離島については、別途実費をご負担いただきます。
- ※複数商品をご購入いただいた場合、個口ごとに送料が加算される場合があります。
- ※配送料に消費税は含まれておりません。
- ※荷物の運送は佐川急便にてお届けいたします。